期数 | 开班时间 | 全科标准班 | 公共课标准班 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
非艺术类 | 艺术类 | 政英数/ 英管综/ 400分专业课 |
政英/艺术 专业课 |
双科:(政数、英数、日数、管综、非艺术类 300分专业课) |
单科:(政、英、数、日、经综、150分专业课) | ||
先锋1期 | 5.24 - 8.30 | 15800 | 17800 | 14800 | 13800 | 12800 | 7800 |
先锋2期 | 6.07 - 8.30 | ||||||
先锋3期 | 6.21 - 8.30 | ||||||
1期 | 7.05 - 8.30 | 13800 | 15800 | 12800 | 11800 | 10800 | 7000 |
2期 | 7.12 - 8.30 | ||||||
3期 | 7.19 - 8.30 | ||||||
4期 | 7.26 - 8.30 | 12800 | 14800 | 11800 | 10800 | 9800 | 6200 |
5期 | 8.02 - 9.08 | ||||||
6期 | 8.09 - 9.08 | ||||||
在线咨询![]() |
课程咨询 | 课程咨询 | 课程咨询 | 课程咨询 | 课程咨询 | 课程咨询 |